In data 4 gennaio 2013 è entrato in vigore il DM 24 dicembre 2012.
Questo Dm comprende
l'allegato 1 una tabella contenente i Kw medi delle tipologie di nuclei familiari, relativi ai mezzi di trasporto
la tabella A una tabella che riporta il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva
la tabella B che indica le tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza
Si tratta di documenti che contengono un numero significativo di elementi di spesa dei contribuenti, calcolati su medie Istat e che, unitamente agli elementi certi ed oggettivamente in possesso dell'Amministrazione finanziaria permetteranno di ricostruire il "vero reddito" del contribuente.
L'esame del decreto, condotto articolo per articolo, si compone, come nel precedente lavoro, di una spiegazione semplificata accanto al testo legislativo
Comma | TESTO | TRADUZIONE |
---|---|---|
1.1 | Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell’art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. | L'Agenzia delle Entrate si servirà dell'allegato 1, della Tabella A e della Tabella B per verificare la lealtà fiscale del contribuente. |
1.2 | Ai fini del presente decreto, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto. | La tabella A contiene gli elementi che, secondo l'Agenzia delle Entrate, sono indicativi di capacità contributiva. Si tratta di undici macrocategorie: consumi, abitazione, combustibili ed energia, mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, sanità, trasporti, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e giochi, altri beni e servizi, investimenti. |
1.3 | Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare d i appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 Settembre 1 989, n. 322, effettuata su campioni significativi d i contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui é suddiviso il territorio nazionale. Le tipologie d i nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. | Da dove arrivano tutti questi dati statistici? Dall'Istat. Verifica la tipologia di famiglia di appartenenza consultando la tabella A |
1.4 | Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è, altresì, determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore. | L'Agenzia delle Entrate ha sempre la possibilità di verificare la lealtà fiscale del contribuente ricostruendo il reddito delle persone sulla base delle spese da queste sostenute. |
1.5 | Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in presenza di spese indicate nella tabella A, si considera l’ammontare più elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell’indagine sui consumi dell’Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore. | Con questo comma l'Agenzia delle Entrate confrontando gli elementi in suo possesso e la media istat, andrà a calcolare il maggior reddito sull'importo più elevato. Così se avete economizzato sul riscaldamento ponendovi al di sotto della media, l'Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione la media Istat. |
1.6 | Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell’Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì: elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella A, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento; quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. | L'Agenzia delle Entrate ha sempre la possibilità di utilizzare anche altre spese diverse da quelle indicate nella tabella A. E in più di considerare anche la quota di risparmio maturata nell'anno! |
2.1 | . Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. | Se il contribuente risulta proprietario di due automobili, anche se ne ha lasciato l'utilizzo al figlio le spese relative a quel veicolo si considerano sostenute dal contribuente stesso. Inoltre tutte le spese dei familiari fiscalmente a carico sono considerate sostenute dal contribuente. |
2.2 | Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione | Beni e servizi relativi all'attività dell'imprenditore o del professionista sono considerati nel reddito di impresa o professionale (soggetti a parametri e studi di settore) e non dal redditometro. |
3.a | Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base: dall'ammontare delle spese certe, anche diverse da quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente | Sono le spese che risultano essere state sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico. Perché ne esistono prove oggettive. |
3.b | della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; - in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria | Sono le spese per "elementi certi", determinate applicando ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto) riferibili al contribuente e ai suoi familiari, i valori medi Istat. |
3.c | dell’ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici | Sono le spese per "elementi certi", determinate calcolati in relazione alle analisi degli operatori appartenenti ai settori economici di riferimento. |
3.d | della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A; | Quota relativa agli incrementi patrimoniali. Per esempio se il saldo del conto corrente a fine anno è piu' alto di quello di inizio anno, l'Agenzia delle Entrate considera tale differenza reddito prodotto nell'anno. |
3.e | della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno. | anche il risparmio accumulato nel corso dell'anno verrà considerato come reddito prodotto nell'anno. |
4 | In presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare: a) che il finanziamento delle spese è avvenuto: a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta; a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile; a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo. | Il sesto comma dell'articolo 38 del DPR 600 prevede l'accertamento sintetico se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un quinto quello dichiarato. Quindi se il reddito accertabile supera di un quinto quello dichiarato è sempre possibile fornire la prova contraria se si riesce a dimostrare che le maggiori spese sono state finanziate con redditi degli anni precedenti, con redditi esenti, oppure finanziati da soggetti diversi, per esempio una somma messa a disposizione da un genitore ad un figlio. |
5 | . Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009 | Queste norme sono applicabili a partire dal modello Unico/730 del 2010 con i quali sono stati dichiarati i redditi relativi all'anno 2009. |
Per maggiori informazioni e assistenza contattaci
16.12.2024
Rinnovo contratti enti locali: perché i sindacati bocciano gli aumenti?
Leggi
15.12.2024
Bilanci 2024: nuove soglie per abbreviati e micro
Leggi
05.12.2024
Fondo nuove competenze 3: pubblicato l'avviso
Leggi
31.07.2024
Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali: ci vuole un commercialista non uno qualunque
Leggi